VHF Repeaters Nederland
| Callsign | Plaats | Frequentie | CTCSS |
| PI3XDV | Amersfoort | 144.8750 | 77,0 |
| PI3DFT | Den Haag | 144.8875 | 88,5 |
| PI3UTR | IJsselstein | 145.5750 | 77,0 |
| PI3ALK | Alkmaar | 145.6000 | 88,5 |
| PI3SRT | Venlo | 145.6000 | 71,9 |
| PI3TWE | Eibergen | 145.6000 | 77,0 |
| PI3ZVL | Overslag-Westdorpe | 145.6000 | 88,5 |
| PI3NOG | Delfzijl | 145.6125 | 82,5 |
| PI3AMF | Amersfoort | 145.6250 | 77,0 |
| PI3BOZ | Bergen op Zoom | 145.6250 | 88,5 |
| PI3ZOD | Emmen | 145.6250 | |
| PI3MEP | Meppel | 145.6500 | 82,5 |
| PI3NOV | ’t Harde | 145.6750 | 77,0 |
| PI3RTD | Rotterdam | 145.6750 | 88,5 |
| PI3DTC | Doetinchem | 145.7000 | 77,0 |
| PI3EHV | Eindhoven | 145.7000 | 71,9 |
| PI3HVN | Heerenveen | 145.7000 | 82,5 |
| PI3ZAZ | Assendelft | 145.7125 | 88,5 |
| PI3APD | Apeldoorn | 145.7250 | 77,0 |
| PI3ZLB | Hulsberg | 145.7250 | 71,9 |
| PI3ZLD | Goes | 145.7250 | 88,5 |
| PI3FLD | Lelystad | 145.7375 | 77,0 |
| PI3GRN | Groningen | 145.7500 | 82,5 |
| PI3RAZ | Zoetermeer | 145.7500 | 88,5 |
| PI3GOE | Goes | 145.7750 | 88,5 |


